Nova minimalna plača v Republiki Sloveniji od januarja 2023 znaša 878 evrov neto oziroma 1.203,36 evra bruto. Do zdaj je ta znašala 778,48 evra neto oziroma 1.074,43 evra bruto.
Ker se bo ob uvedbi nove minimalne plače povečal delež zaposlenih z minimalno plačo, bodo posledice tako visokega dviga minimalne bruto plače na najem kreditov izrazito negativne. Tudi morebitni napovedani generalni dvigi plač ne bodo imeli takojšnjega učinka na zvišanje kreditne sposobnosti, saj morajo banke in hranilnice (v nadaljevanju banke) pri izračunu kreditne sposobnosti upoštevati dohodke za zadnjih 12 mesecev.
V skladu s Sklepom o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva mora potrošniku po plačilu vseh obrokov iz naslova kreditnih pogodb vsak mesec ostati najmanj znesek v višini 76 odstotkov minimalne bruto plače, kot jo določa zakon, ki opredeljuje minimalno plačo. Če potrošnik preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu, mu mora ostati tudi znesek v višini prejemka, določenega za osebo, ki jo preživlja, po merilih, ki jih določa zakon, ki ureja socialno varstvene prejemke za dodelitev denarne socialne pomoči.
Družine z minimalnimi do povprečnimi slovenskimi prihodki, ki predstavljajo večino vseh oz. 70 odstotkov zaposlenih, imajo zelo nizko kreditno sposobnost. Posameznik, ki prejema minimalno plačo, se tako rekoč v banki oz. hranilnici ne more zadolžiti. Za vsak nadaljnji evro dohodka nad minimalno plačo pa se lahko za anuiteto uporabi le 0,5 evra (DSTI* = 50).
V nadaljevanju navajamo izračun kreditne sposobnosti za posameznika s povprečno plačo, par s povprečnima plačama in par s povprečnima plačama ter dvema otrokoma in sicer za dobo 20 let, za katero je v bankah sklenjenih največ stanovanjskih kreditov.
Vnosni podatki:
Stara min. bruto plača | 1.074,43 € |
Nova min. bruto plača – od januarja 2023 dalje | 1.203,36 € |
Aktualna fiksna om | 3,08 % |
Aktualna spremenljiva om | 3,18 % |
Mesečna fiksna om | 0,257 % |
Mesečna spremenljiva om | 0,265 % |
Strošek vzdrževanega člana (otrok) | 248,92 |
Dvig minimalne plače v % | 12,00 |
Izračun kreditne sposobnosti na dan 12. 1. 2023 in sprememba kreditne sposobnosti ob zvišanju minimalne bruto plače s 1. 1. 2023
1. Izračun kreditne sposobnosti v primeru posameznika s povprečno plačo pred dvigom minimalne plače januarja 2023 | ||
Povprečna neto plača | 1.317,60 € | |
Strošek vzdrževanih članov – 0 otrok | 0,00 € | |
Obstoječe obveznosti iz naslova kreditov in leasingov | 0,00 € | |
76% minimalne stare bruto plače (1074,43 EUR) | 816,57 | |
Maks. anuiteta po BS | 501,03 € | |
Trenutna maksimalna kreditna sposobnost na 20 let | ||
Max. kredit – fiksna obrestna mera | 89.692,70 € | |
Max. kredit – variabilna obrestna mera | 88.890,60 € | |
Scenarij ob zvišanju minimalne bruto plače | ||
76% minimalne bruto plače (1.203,36 EUR) | 914,55 € | |
Maks. anuiteta po BS | 403,05 € | |
Maksimalna skupna kreditna sposobnost na 20 let po dvigu min. plače | ||
Max. kredit – fiksna obrestna mera | 72.151,55 € | |
Max. kredit – variabilna obrestna mera | 71.506,31 € | |
Kreditna sposobnost se poslabša pri fiksni om | 17.541,15 € | |
Kreditna sposobnost se poslabša pri variabilni om | 17.384,29 € | |
2. Izračun kreditne sposobnosti v primeru para s povprečnima plačama pred dvigom minimalne plače januarja 2023 | ||
Posameznik 1 | Posameznik 2 | |
Povprečna neto plača | 1.317,60 € | 1.317,60 € |
Strošek vzdrževanih članov – 0 otrok | 0,00 € | 0,00 € |
Obstoječe obveznosti iz naslova kreditov in leasingov | 0,00 € | 0,00 € |
76% minimalne stare bruto plače (1074,43 EUR) | 816,57 € | 816,57 € |
Maks. anuiteta po BS | 501,03 € | 501,03 € |
Trenutna skupna maksimalna kreditna sposobnost na 20 let | ||
Max. skupni kredit – fiksna obrestna mera | 179.385,40 € | |
Max. skupni kredit – variabilna obrestna mera | 177.781,19 € | |
Scenarij ob zvišanju minimalne bruto plače | ||
76% minimalne nove bruto plače (1.203,36 EUR) | 914,55 € | 914,55 € |
Maks. anuiteta po BS | 403,05 € | 403,05 € |
Maksimalna skupna kreditna sposobnost na 20 let po dvigu min. plače | ||
Max. skupni kredit – fiksna obrestna mera | 144.303,09 € | |
Max. skupni kredit – variabilna obrestna mera | 143.012,62 € | |
Skupna kreditna sposobnost se poslabša pri fiksni om | 35.082,31 € | |
Skupna kreditna sposobnost se poslabša pri variabilni om | 34.768,57 € | |
3. Izračun kreditne sposobnosti v primeru para s povprečnima plačama ter dvema otrokoma pred dvigom minimalne plače januarja 2023 | ||
Posameznik 1 | Posameznik 2 | |
Povprečna neto plača | 1.317,60 € | 1.317,60 € |
Strošek vzdrževanih članov – 2 otroka | 248,92 € | 248,92 € |
Obstoječe obveznosti iz naslova kreditov in leasingov | 0,00 € | 0,00 € |
76% minimalne stare bruto plače (1074,43 EUR) | 816,57 € | 816,57 € |
Maks. anuiteta po BS | 252,11 € | 252,11 € |
Trenutna skupna maksimalna kreditna sposobnost na 20 let | ||
Max. skupni kredit – fiksna obrestna mera | 90.264,33 € | |
Max. skupni kredit – variabilna obrestna mera | 89.457,12 € | |
Scenarij ob zvišanju minimalne bruto plače | ||
76% minimalne nove bruto plače (1.203,36 EUR) | 914,55 € | 914,55 € |
Maks. anuiteta po BS | 154,13 € | 154,13 € |
Maksimalna skupna kreditna sposobnost na 20 let po dvigu min. plače | ||
Max. skupni kredit – fiksna obrestna mera | 55.182,02 € | |
Max. skupni kredit – variabilna obrestna mera | 54.688,54 € | |
Skupna kreditna sposobnost se poslabša pri fiksni om | 35.082,31 € | |
Skupna kreditna sposobnost se poslabša pri variabilni om | 34.768,57 € |
*Pri izračunu anuitet sta upoštevani povprečna realizirana fiksna in povprečna realizirana variabilna obrestna za oktober 2022 objavljeni v Biltenu Banke Slovenije 12/2022 (fiksna OM 3,08% za stanovanjska posojila nad 10 let in variabilna obrestna mera 3,18%). Pri povprečni neto plači je upoštevana povprečna neto plača v mesecu oktobru 2022 (vir https://www.stat.si/StatWeb/Field/Index/74).
Vir: ZBS – Združenje bank Slovenije
MR