V soboto je predsednik Vlade RS Janez Janša med drugim obiskal tudi Ptuj in Kidričevo.
V Kidričevem je predsednika sprejela kandidatka Suzana Lep Šimenko s svojo ekipo. Suzana Lep Šimenko je že do sedaj bila poslanka in se zaveda, koliko lahko poslanec naredi za lokalno okolje iz katerega prihaja. Njena prizadevanja za Haloze so že večkrat obrodila sadove.
Na Ptuju sta kandidata za poslanca Jožef Lenart in Nuša Vrabl Ferenčič predsedniku Janezu Janši povedala, da bo Slovenska demokratska stranka v Podravju dosegla najboljši rezultat doslej in da se veselita dela v Državnem zboru.
Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša se je med drugim udeležil tudi slovesnosti ob položitvi temeljnega kamna za gradnjo podjetja CARTHAGO v Ormožu, kjer se je srečal tudi s kandidatom za poslanca Andrejem Kosijem.
Preberite še:
Volitve 2022! Primerjamo obljube! |
Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran: |
Odgovor na veliko vprašanje: Zakaj je SDS prevzela vodenje vlade? |
|
Primerjava vlad: Povprečne plače |
Projekti v Občini Kidričevo
Projekt | Vrednost projekta v evrih | Čas izvedbe |
---|---|---|
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo | 18,3 milijona | 31.12.2023 |
Sanacija gramozne jame Kidričevo | 10 milijonov | 2022 |
Izgradnja novega strelišča v Apačah ter ureditev okolice obstoječega strelišča | 9.200.000 | 2022-2023 |
Gradnja obvoznice Kidričevo | 8.905.451 | 2023 |
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju (Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk) | 8.782.477 | 2023 |
Rekonstrukcija ceste Slov. Bistrica – Hajdina | 7.533.023 | v gradnji |
Nova Obrtna cona Kidričevo | 4.727.516 | 31.12.2023 |
Vrtec Lovrenc na Dravskem polju | 1.062.000 | 2023-2024 |
Projekt Farma za piščancem prijazno rejo perutnine Starošince; upravičenec: Peršuh, vzreja perutnine, trgovina in storitve d.o.o. | 1.000.000 | 30.06.2023 |
Sofinanciranje modernizacije lokalne ceste Apače – Trnovec in sofinanciranje nakupa novih gasilskih vozil | 110.000 | 2022 |
Ureditev ceste Rače – Kungota – Kidričevo od km 7.850 v dolžini 750 m | 86.277 | realizirano |
Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi
Projekt | Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih |
---|---|
Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – Dravinja s Polskavo | 7.144.898 |
Ureditev, dograditev oz. razširitev Industrijske cone Kidričevo | 2.074.048 |
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 | 204.626 |
COVID19 – Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji | 95.809 |
Projekti v Mestni občini Ptuj
Projekt | Vrednost projekta v evrih | Čas izvedbe |
---|---|---|
Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave | 14,8 milijona | 31.12.2023 |
Prilagoditev obstoječe infrastrukture in izboljšanje bivalnega standarda Doma upokojencev Ptuj | 14,3 milijona | 30.06.2023 |
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave | 12,2 milijona | 31.12.2023 |
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju (Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk) | 8.782.477 | 2023 |
Energetska prenova stavb Šolskega centra Ptuj, Gimnazije Ptuj in Dijaškega doma Ptuj | 7.140.422 | 2022-2023 |
Izgradnja Urgentnega centra v Splošni bolnišnici Ptuj | 6.583.953 | december 2023 |
Ureditev mestne tržnice | 5.794.414 | realizirano |
Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami | 4.920.270 | 31.10.2023 |
Kolesarska povezava Ptuj – Markovci – Gorišnica | 3.492.273 | 2023 |
Sanacija objektov vodne infrastrukture na območju porečja Drave | 3.400.000 | realizirano |
Regionalna kolesarska povezava Ptuj – Juršinci | 3.386.900 | 2023 |
Enota za zagotavljanje dnevnih oblik bivanja in začasnih namestitev v Domu upokojencev Ptuj | 2.784.000 | december 2022 |
Prizidava z rekonstrukcijo Osnovne šole Mladika | 2.137.000 | 2022-2023 |
Nakup AVK opreme za sodišča | 1.600.000 | realizirano |
Sanacija fasade Upravne enote Ptuj | 1.500.000 | 31.12.2023 |
SB Ptuj- prenova bolnišnične lekarne | 1.463.568 | december 2022 |
Ureditev Spominskega parka Ptuj | 1.200.387 | realizirano |
Prenova prostorov na Vodnikovi 2, Ptuj za potrebe Okrožnega in Okrajnega sodišča na Ptuju | 1.000.000 | 2023-2024 |
Nakup poslovne stavbe v Ptuju, Trstenjakova ulica 2 | 971.000 | 31.03.2023 |
Nakup prostorov na Vodnikovi 2, Ptuj za potrebe Okrožnega in okrajnega sodišča na Ptuju. | 936.000 | realizirano |
Ureditev površin za pešce in kolesarje na Gregorčičevem drevoredu | 637.605 | realizirano |
Nakup medicinske in osebne varovalne opreme za COVID-19 za Splošno bolnišnico Ptuj | 604.472 | realizirano |
Projekt dveh stanovanjskih skupin v ZUDV Dornava – lokacija Podvinci | 554.002 | marec 2023 |
Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti | 444.233 | 2023 |
Knjižnica Ivana Potrča Ptuj | 414.290 | 2020–2021 |
Projekt stanovanjske skupine v ZUDV Dornava – lokacija Žabjak | 277.001 | marec 2023 |
Izvedba pohlajevanja in sanacija obstoječega ogrevanja na objektu Okrožnega sodišča na Ptuju | 276.000 | realizirano |
Izgradnja transformatorske postaje in nabava agregata za SB Ptuj | 275.216 | realizirano |
Izboljšanje konkurenčnosti in razvoj novih turističnih doživetij ob podpori tehnologije obogatene resničnosti v vodilni turistični destinaciji | 180.953 | realizirano |
Sanacija oken na Policijski postaji Ptuj | 170.000 | 30.06.2022 |
Nakup in postavitev male sončne elektrarne KOBAN 133,2 kW | 131.883 | 2022 |
Projekt sanacije objekta Policijske postaje Ptuj | 73.000 | 31.03.2023 |
Gradnja hitre ceste Ptuj – Ormož | 70.967 | gradnja po pridobitvi gradbenega dovljenja |
Nakup rabljene opreme za potrebe Okrožnega in Okrajnega sodišča na Ptuju. | 66.500 | realizirano |
Konservatorsko restavratorski posegi na delu mestnega obzidja na Ptuju | 40.000 | 2021-2022 |
Izvedba označitve državne kolesarske povezave D8 Poljčane – Ptuj | 27.986 | 2022 |
WiFi4EU – vzpostavitev brezžičnega WiFi omrežja na javnih mestih | 15.000 | 2020-2021 |
Sofinanciranje nakupa IT opreme ekip mobilnih enot nujne medicinske pomoči zdravstvenega doma Ptuj | 4.824 | realizirano |
Nakup AVK opreme za Okrajno sodišče Ptuj (več sodišč skupaj) | 3.974 | realizirano |
Vrednost pri posameznem projektu je celotna vrednost projekta. Projekt se lahko izvaja v več občinah.
Projekti sofinancirani z evropskimi sredstvi
Projekt | Višina sredstev iz evropskih skladov v evrih |
---|---|
Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave – Območje Ptujske Drave | 11,4 milijona |
Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Drave | 5.508.197 |
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, odsek 1: Ptuj – Hajdina – Kidričevo – Majšperk | 4.120.422 |
Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami | 2.156.690 |
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, odsek 2: Ptuj – Juršinci |
1.678.924 |
Gradnja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v Spodnjem Podravju, odsek 3: Ptuj – Markovci – Gorišnica |
1.625.852 |
Ureditev površin za kolesarje na Rogozniški cesti | 377.598 |
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 | 346.677 |
COVID19 – Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo | 70.000 |
COVID19 – Spodbude za digitalno transformacijo malih in srednjih podjetji | 60.000 |
Spodbude za zagon inovativnih podjetij 2021 | 40.500 |
Sofinanciranje nakupa mobilnih enot (osebnih vozil) za izvajanje nalog koordinatorja za obravnavo v skupnosti ter nalog koordinatorja invalidskega varstva | 19.394 |
Sredstva za podporno okolje za delovanje na področju kulture 2032 | 19.200 |
Sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih | 8.133 |
Spodbude za mala in srednja podjetja za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 | pogodba v pripravi (skupno 8.200.000 evrov za Slovenijo) |