V Sloveniji imamo najcenejša bencin in dizelsko gorivo. Razlog za to je v tem, da je vlada pod vodstvom Janeza Janše že v začetku maja ponovno za tri mesece omejila maloprodajne cene pogonskih goriv, po takratnem sklepu ukrep velja do vključno 10. avgusta.
Janševa vlada je namreč določila najvišjo dovoljeno maloprodajno ceno za liter najbolje prodajanega 95-oktanskega bencina in liter dizelskega goriva.
Ali bodo cene v Sloveniji vzdržale do 10. avgusta tudi pod novo vlado, bomo šele videli.
Objavljamo trenutne cene goriv v posameznih državah.
Cene goriv po Evropi, v evrih, za liter goriva | ||
Država | 95-oktanski bencin | Dizel |
Slovenija | 1,560 | 1,669 |
Srbija | 1,590 | 1,720 |
BiH | 1,600 | 1,670 |
Bolgarija | 1,630 | 1,680 |
Črna gora | 1,640 | 1,570 |
Slovaška | 1,801 | 1,775 |
Hrvaška | 1,840 | 1,740 |
Češka | 1,890 | 1,860 |
Albanija | 1,890 | 1,960 |
Avstrija | 1,960 | 1,917 |
Madžarska | 1,990 | 1,970 |
Italija | 2,009 | 1,918 |
Španija | 2,014 | 1,886 |
Francija | 2,064 | 1,936 |
Nemčija | 2,069 | 2,017 |
Švica | 2,140 | 2,300 |
Grčija | 2,273 | 1,865 |
Danska | 2,460 | 2,150 |
Nizozemska | 2,495 | 2,167 |
Finska | 2,533 | 2,323 |
Cene goriv na dan 6. junij 2022.
Vir: Moja Dolenjska
Preberite še:
Zgorel je vrtec |
Želite biti redno obveščeni o novostih? Všečkajte FB stran: |
Zakaj so cene goriva poletele v nebo? |
|
4 mega-afere desetletja Roberta Goloba |
MR