Vlada je po nujnem postopku v Državni zbor za obravnavno in sprejetje poslala predlog Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (t.i. protikorona paket 2). Ena pomembnejših postavk drugega protikorona paketa je povečanje višine povprečnin za občine ki na letni ravni v skupnem znaša 73,056 milijonov eurov.
Predsednik vlade RS, Janez Janša je v današnjem govoru poudaril, da so občine v času epidemije odigrale izjemno pomembno vlogo in omogočile, da je življenje potekalo kolikor toliko normalno. Županom in vsem, ki so bili vključeni v aktivnosti v razmerah, s kakršnimi se prej nismo še nikoli soočali, se je iskreno zahvalil. Poudaril je, da so višje povprečnine nujne za normalno delovanje občin. Vse stroške, ki so jih občine imele zaradi spopada z epidemijo pa bo Vlada, v okviru danih realnih možnosti, naslovila posebej.
S sprejetjem zakona se bo povprečnina dvignila iz 589,11 na 623,96 eura na prebivalca občine. V skupnem izračunu bodo občine tako prejele precej več denarja. Za občine Spodnjega Podravja to v skupnem znesku pomeni kar 3.709.783 €.
Spodaj predstavljamo izračun povišanja povprečnin po občinah:
OBČINA | RAZLIKA ob zvišanju povprečnine | povprečnina – veljavna (589,11) | povprečnina – nova (623,96) |
Ptuj | 816.989 € | 13.810.506 € | 14.627.494 € |
Ormož | 417.085 € | 7.050.468 € | 7.467.553 € |
Lenart | 294.239 € | 4.973.856 € | 5.268.094 € |
Kidričevo | 226.420 € | 3.827.448 € | 4.053.868 € |
Videm | 194.707 € | 3.291.358 € | 3.486.065 € |
Gorišnica | 142.780 € | 2.413.584 € | 2.556.364 € |
Majšperk | 141.735 € | 2.395.910 € | 2.537.645 € |
Markovci | 139.400 € | 2.356.440 € | 2.495.840 € |
Hajdina | 134.173 € | 2.268.074 € | 2.402.246 € |
Dornava | 100.856 € | 1.704.884 € | 1.805.740 € |
Destrnik | 91.202 € | 1.541.701 € | 1.632.903 € |
Benedikt | 90.052 € | 1.522.260 € | 1.612.313 € |
Juršinci | 82.490 € | 1.394.423 € | 1.476.913 € |
Cirkulane | 82.316 € | 1.391.478 € | 1.473.794 € |
Sveta Ana | 80.050 € | 1.353.186 € | 1.433.236 € |
Sveta Trojica v Slov. goricah | 72.593 € | 1.227.116 € | 1.299.709 € |
Sveti Jurij v Slov. goricah | 72.593 € | 1.227.116 € | 1.299.709 € |
Cerkvenjak | 72.488 € | 1.225.349 € | 1.297.837 € |
Makole |
70.571 € |
1.192.948 € | 1.263.519 € |
Sveti Tomaž | 69.630 € | 1.177.042 € | 1.246.672 € |
Središče ob Dravi | 67.992 € | 1.149.354 € | 1.217.346 € |
Podlehnik | 62.382 € | 1.054.507 € | 1.116.888 € |
Zavrč | 53.425 € | 903.106 € | 956.531 € |
Trnovska vas | 47.048 € | 795.299 € | 842.346 € |
Žetale | 45.200 € | 764.076 € | 809.276 € |
Sveti Andraž v Slov. goricah | 41.367 € | 699.274 € | 740.641 € |
Mestna občina Ptuj bo tako prejela kar 816.989 € več na letni ravni, kar skupno pomeni 14.627.494 €. Sledi ji občina Ormož z 417.085 € več na letni ravni in Lenart z 294.239 € več na letni ravni.
Razliko med prihodki od 1. januarja 2020 do uveljavitve tega zakona, ki je izračunana ob upoštevanju povprečnine v višini 623,96 eura in povprečnine v višini 589,11 eura, bodo občine prejele v zadnjem tednu meseca maja 2020.
MR